
From $1.68 / month
Price Range
$4.50 – $419.00


Locations








0
0
- The trusted cloud platform of Microsoft CSPs
- Dedicated Account Manager
- Right support when you need it the most
- Benefit from ZNetLive expertise
Customer score for ZNetLive
Dedicated Server Hosting Plans - 2022
Plan Name | Intel Xeon E3-1231 | Intel Xeon E3-1231 v3 | 2xIntel Xeon E5-2603 v2 | 2xIntel Xeon E5-2620 v3 |
---|---|---|---|---|
Space | 2 TB | 4 TB | 2 TB | 8 TB |
Price | $149.99 | $206.55 | $222.66 | $386.01 |
CPU | 2 x 3.20GHz | 1 x 3.40GHz | 1 x 1.80GHz | 1 x 2.10GHz |
RAM | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | Mini | Micro | Medium | Small | Large | XLarge | XXLarge | Custom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 60 GB | Unlimited | 60 GB | Unlimited | 60 GB | 60 GB | 60 GB | 60 GB |
Price | $26.70 | $14.99 | $45.90 | $45.90 | $77.75 | $103.98 | $141.45 | $141.45 |
CPU | 1 x 2.20GHz | 1 x 2.20GHz | 2 x 4.40GHz | 2 x 4.40GHz | 4 x 8.80GHz | 4 x 8.80GHz | 8 x 17.60GHz | 8 x 17.60GHz |
RAM | 1 GB | 512 MB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | Lite Plus | Silver | Silver Plus | Gold |
---|---|---|---|---|
Space | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Number of Sites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $1.68 | $3.53 | $5.61 | $7.86 |