
From $1.55 / month
Price Range
$4.50 – $419.00

Locations

0
0
- WordPress Ready
- Host Unlimited Websites
- 1 FREE domain name
- Unmetered Bandwidth
- Unmetered Website Space
- Unlimited 10GB Emails
- Unlimited MySQL Databases
- Dedicated IP
- FREE SSL certificate
- 24/7 Expert Support
- 30-day money-back guarantee
Customer score for UK2.Net
Dedicated Server Hosting Plans - 2022
Plan Name | UK250 | UK450 | UK850 | UK1750 | UK3500 |
---|---|---|---|---|---|
Space | 1000 GB | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 12 TB |
Price | $98.71 | $142.21 | $255.99 | $341.32 | $440.00 |
CPU | 4 x 3.00GHz | 4 x 3.00GHz | 4 x 3.00GHz | 12 x 2.00GHz | 16 x 2.00GHz |
RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | UKV100 | VPS1GB | VPS2GB | UKV200 | VPS4GB | UKV400 | VPS8GB | VPS16GB | UKV800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 50 GB | 25 GB | 50 GB | 60 GB | 100 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB | 120 GB |
Price | $5.96 | $7.96 | $15.92 | $25.40 | $31.83 | $51.92 | $63.67 | $127.34 | $147.36 |
CPU | 1 x 1.00GHz | 4 cores | 4 cores | 2 x 2.00GHz | 4 cores | 3 x 3.00GHz | 4 cores | 4 cores | 8 x 8.00GHz |
RAM | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 4 GB | 2 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | Business Cloud | Budget Hosting | Essential | Business Hosting |
---|---|---|---|---|
Space | Unlimited | 512 MB | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | 1 TB | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPane | cPanel | cPanel | cPanel |
Number of Sites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $1.55 | $1.58 | $4.19 | $5.25 |