
From $2.22 / month
Price Range
$4.50 – $419.00
0
0
- Managing hosting from anywhere
- Activate hosting
- Manage emails
- Domain authentication
- Free test, immediate activation
Customer score for SvetHostingu
Cloud Hosting Plans - 2022
Plan Name | Multi 60 | Multi 100 | Multi 140 | Multi 200 | Multi 400 | Multi 600 | Multi 900 | Multi 1400 | Multi 1800 | Multi 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 70 GB | 90 GB | 120 GB | 160 GB | 210 GB | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $2.67 | $4.48 | $6.29 | $9.01 | $18.07 | $27.12 | $40.71 | $63.35 | $81.46 | $0.00 |
CPU | 1 x 0.50GHz | 1 x 3.20GHz | 1 x 3.20GHz | 1 x 3.20GHz | 2 x 3.20GHz | 2 x 3.20GHz | 4 x 3.20GHz | 5 x 3.20GHz | ||
RAM | 512 MB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 8 GB | 10 GB | 16 GB | 0 B |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | BASIC | STANDARD | PRO |
---|---|---|---|
Space | 1.5 GB | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Number of Sites | 3 | Unlimited | Unlimited |
Price | $2.22 | $3.58 | $5.84 |