
From $1.62 / month
Price Range
$4.50 – $419.00

0
0
- Always for the Benefit of the Customers
- Stability and Safety
- Tha domain name registrar prestige
- More than 15 years of Experience
- Best Support Services
Customer score for Nhanhoa
Dedicated Server Hosting Plans - 2022
Plan Name | Dedicated A | Dedicated B | Dedicated C | Sasuke A | Sasuke B | Dedicated F | Dedicated A | Dedicated B | Dedicated C | Sasuke A | Sasuke B | Dedicated F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 500 GB | 500 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2 TB | 2 TB | 500 GB | 500 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2 TB | 2 TB |
Price | $81.06 | $99.03 | $103.53 | $112.59 | $139.56 | $243.14 | $81.06 | $99.03 | $103.53 | $112.59 | $139.56 | $243.14 |
CPU | 4 x 2.13GHz | 4 x 3.10GHz | 4 x 3.20GHz | 4 x 2.40GHz | 12 x 2.40GHz | 6 x 2.00GHz | 4 x 2.13GHz | 4 x 3.10GHz | 4 x 3.20GHz | 4 x 2.40GHz | 12 x 2.40GHz | 6 x 2.00GHz |
RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 20 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 20 GB |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | Cloud VPS A | Cloud VPS B | Cloud VPS C | Cloud VPS D | Cloud VPS E | Cloud VPS A | Cloud VPS B | Cloud VPS C | Cloud VPS D | Cloud VPS E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 10 GB | 25 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | 10 GB | 25 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB |
Price | $8.11 | $20.27 | $29.27 | $40.08 | $62.60 | $8.11 | $20.27 | $29.27 | $40.08 | $62.60 |
CPU | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores |
RAM | 1 GB | 1.5 GB | 2.5 GB | 5 GB | 9 GB | 1 GB | 1.5 GB | 2.5 GB | 5 GB | 9 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | Student | Student | Personal | Personal+ | Enterprise | Ecommerce | Semiprofessional | Professional | Student | Personal | Personal+ | Enterprise | Ecommerce | Semiprofessional | Professional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 358.4 MB | 614.4 MB | 921.6 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 614.4 MB | 921.6 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
Bandwidth | 10 GB | 20.5 GB | 24 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20.5 GB | 36 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | - | - | - | - | - | - | - |
Number of Sites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $1.62 | $2.43 | $3.51 | $4.05 | $5.40 | $7.61 | $11.57 | $16.89 | $1.62 | $2.34 | $3.24 | $4.32 | $6.08 | $9.23 | $13.51 |