
From $0.00 / month
Price Range
$4.50 – $419.00


Locations

0
0
- Assistance and dedicated support
- Speed ??and performance
- performance
- Security and protection
- Experience and quality
- Quick Activation
- High-performance
Customer score for Keliweb
Cloud Hosting Plans - 2022
Plan Name | Cloud H1 | Cloud H2 | Cloud H3 | Cloud H4 |
---|---|---|---|---|
Space | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
Bandwidth | 409.6 GB | 614.4 GB | 819 GB | 1 TB |
Price | $29.28 | $41.04 | $52.81 | $64.57 |
CPU | 4 x 2.20GHz | 4 x 2.20GHz | 4 x 2.20GHz | 4 x 2.20GHz |
RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
Dedicated Server Hosting Plans - 2022
Plan Name | Intel Atom | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Xeon E3 1231 v3 | Intel Core E5 2609 v2 | 2 x Intel Core E5 2650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 500 GB | 1000 GB | 2 TB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | Unlimited |
Price | $11.64 | $45.87 | $69.39 | $81.15 | $116.43 | $234.04 | $0.00 |
CPU | 2 x 1.80GHz | 2 x 3.70GHz | 4 x 3.30GHz | 4 x 4.00GHz | 4 x 3.40GHz | 8 x 1.70GHz | 16 x 2.00GHz |
RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 0 B |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | VPS Eco 1 | VPS Eco 2 | VPS Eco 3 | VPS Eco 4 | VPS SSD 1 | VPS SSD 2 | VPS SSD 3 | VPS SSD 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
Price | $5.76 | $11.64 | $23.40 | $41.04 | $9.29 | $15.17 | $29.28 | $58.69 |
CPU | 1 x 2.20GHz | 1 x 2.20GHz | 2 x 2.20GHz | 4 x 2.20GHz | 1 x 2.20GHz | 2 x 2.20GHz | 3 x 2.20GHz | 4 x 2.20GHz |
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | KeliUser | KeliPro | KeliCMS | KeliSSL | Wordpress | Prestashop | Joomla | Magento | Wordpress | Prestashop | Joomla | Magento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 2 GB | 4 GB | 10 GB | 15 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 20 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 20 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Number of Sites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $23.40 | $45.87 | $69.39 | $234.04 | $9.29 | $9.29 | $9.29 | $0.00 | $9.29 | $9.29 | $9.29 | $0.00 |