
From $5.00 / month
Price Range
$4.50 – $419.00


Locations
.png)




0
0
- 100% Uptime Guarantee
- Lightning-Fast SSD Server
- Free DDoS Protection
- Free Migration Assistance
Customer score for IO Zoom
Cloud Hosting Plans - 2022
Plan Name | Cloud 1GB | Cloud 2GB | Cloud 4GB | Cloud 8GB | Cloud 12GB |
---|---|---|---|---|---|
Space | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 1000 GB | 160 GB |
Bandwidth | 1000 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 5 TB |
Price | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $40.00 | $60.00 |
CPU | 1 x 2.40GHz | 1 x 2.40GHz | 2 x 2.40GHz | 4 x 2.40GHz | 6 x 2.40GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 MB |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | KVM 2GB | KVM 4GB | KVM 8GB | KVM 16GB | KVM 32GB | WIN 2GB | WIN 4GB | WIN 8GB | WIN 16GB | WIN 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB | 30 GB | 60 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
Price | $8.00 | $15.00 | $30.00 | $60.00 | $120.00 | $10.00 | $20.00 | $40.00 | $80.00 | $160.00 |
CPU | 1 x 2.40GHz | 2 x 2.40GHz | 4 x 2.40GHz | 6 x 2.40GHz | 8 x 2.40GHz | 1 x 2.40GHz | 2 x 2.40GHz | 4 x 2.40GHz | 6 x 2.40GHz | 8 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | Personal | Professional | Premium | Premium |
---|---|---|---|---|
Space | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
Number of Sites | 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $5.00 | $8.00 | $15.00 | $29.00 |