
From $1.05 / month
Price Range
$4.50 – $419.00


Locations


0
0
- 24/7 technical support in France
- Intervention in less than an hour
- Dedicated and secure interfaces
- Components tested and certified
- Hardware Warranty
- Proactive intervention
Customer score for Ikoula
Cloud Hosting Plans - 2022
Plan Name | FlexiCloud1 | FlexiCloud2 | FlexiCloud3 | FlexiCloud4 |
---|---|---|---|---|
Space | 50 GB | 80 GB | 150 GB | 200 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $13.76 | $22.23 | $50.82 | $82.58 |
CPU | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores |
RAM | 1 GB | 2 GB | 8 GB | 16 GB |
Dedicated Server Hosting Plans - 2022
Plan Name | DS115J | DS216J | Green G3900 | E3-1220v5 | E3-1230v5 | E5-1620 M | E5-1650 L | E5-1650 XL | Crazy Fish | IKX-3440 | IKX-R710 | IKX-R910 | XEON GPU | I Fusion IO4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1000 GB | 1000 GB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 2 TB | 2 TB | 6 TB | 2 TB | 1000 GB | 1000 GB |
Price | $7.93 | $15.34 | $10.58 | $15.87 | $21.17 | $58.23 | $84.70 | $254.13 | $15.87 | $33.87 | $201.18 | $264.71 | $127.06 | $1164.78 |
CPU | 0.80GHz | 2 x 1.00GHz | 2 x 2.80GHz | 4 x 3.00GHz | 4 x 3.40GHz | 4 x 3.70GHz | 6 x 3.50GHz | 6 x 3.50GHz | 4 x 2.50GHz | 4 x 2.53GHz | 8 x 2.26GHz | 12 x 2.00GHz | 4 x 3.40GHz | 4 x 3.40GHz |
RAM | 0 B | 0 B | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 4 GB | 8 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | Flex\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Server 1 | Flex\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Server 2 | Flex\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Server 3 | Flex\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Server 4 |
---|---|---|---|---|
Space | 50 GB | 70 GB | 120 GB | |
Price | $6.87 | $10.58 | $14.81 | $23.81 |
CPU | 1 core | 2 cores | 4 cores | 4 cores |
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | IKL BASIC | IKL SMART | IKL SMART |
---|---|---|---|
Space | 10 GB | 50 GB | 250 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel |
Number of Sites | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | $1.05 | $2.64 | $5.28 |