
From $1.00 / month
Price Range
$4.50 – $419.00




Locations









0
0
- Free website migration to SSD-drives
- 99,9% guarantee of non stop website work
- 30 days moneyback guarantee
- 24/7 Technical support
Customer score for Hyperhost
SSL Plans - 2022
Plan Name | COMODO POSITIVE SSL | RAPIDSSL STANDARD | Comodo Essential SSL | Thawte SSL123 | Comodo SSL Certificate | GeoTrust QuickSSL Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Price | $8.19 | $14.10 | $14.18 | $32.07 | $48.00 | $80.17 |
Features |
|
|
|
|
|
|
Warranty | $10000.00 | $10000.00 | $10000.00 | $100000.00 | $250000.00 | $100000.00 |
Website Builder Plans Plans - 2022
Plan Name | ISPmanager Hosting Mini | ISPmanager Hosting Comfort | ISPmanager Hosting Pro | Cpanel Hosting Mini | Cpanel Hosting Comfort | cPanel Hosting Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Price | 1.00 | $3.60 | $5.00 | $0.00 | $3.60 | $5.00 |
Resellers Hosting Plans - 2022
Plan Name | Start | Optimal | Maximum |
---|---|---|---|
Space | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel |
Price | $7.00 | $10.00 | $25.00 |
CDN Plans - 2022
Plan Name | CDN |
---|---|
Bandwidth | Unlimited |
Number of Sites | 1 |
Price | $1.00 |
Features |
|
Dedicated Server Hosting Plans - 2022
Plan Name | H1_us1 | H2_us1 | H3_us1 | H4_us1 | H1_bg1 | H2_bg1 | H3_bg1 | H4_bg1 | H1_nl1 | H2_nl1 | H3_nl1 | H4_nl1 | H2_fr3 | 3_fr3 | H5_fr3 | H4_fr3 | H7_ru2 | H8_ru2 | H1_ru2 | H3_ru2 | H1_ua1 | H5_ua4 | H10_ua4 | H8_ua4 | H1_fr3 | H6_fr3 | H7_fr3 | H8_fr3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 1000 GB | 1000 GB | 2 TB | 39 TB | 500 GB | 1000 GB | 10 TB | 19.5 TB | 10 TB | 10 TB | 19.5 TB | 39 TB | 560 GB | 3 TB | 12 TB | 8 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 560 GB | 500 GB | 250 GB | 250 GB | 2 TB | 4 TB | 12 TB | 47 TB | 70.3 TB |
Price | $92.60 | $128.36 | $143.85 | $190.26 | $66.43 | $81.91 | $143.85 | $174.81 | $92.60 | $128.36 | $143.85 | $190.29 | $113.38 | $275.00 | $149.16 | $135.58 | $115.81 | $148.23 | $177.00 | $289.15 | $66.43 | $25.40 | $243.13 | $93.14 | $98.57 | $217.01 | $444.04 | $547.68 |
CPU | 2 x 1.61GHz | 4 x 1.61GHz | 2 x 1.61GHz | 4 x 5.00GHz | 2 x 7.00GHz | 4 x 4.00GHz | 4 cores | 4 cores | 2 cores | 4 cores | 2 cores | 2 cores | 4 x 2.40GHz | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.80GHz | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.30GHz | 4 x 3.30GHz | 8 x 2.40GHz | 8 x 2.40GHz | 2 cores | - | - | - | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.80GHz | 4 x 2.40GHz | 6 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 8 GB | 15.6 GB | 31 GB | 4 GB | 8 GB | 15.6 GB | 31 GB | 8 GB | 8 GB | 15.6 GB | 31 GB | 62.5 GB | 62.5 GB | 31 GB | 62.5 GB | 8 GB | 15.6 GB | 15.6 GB | 31 GB | 4 GB | 1000 MB | 31 GB | 8 GB | 64 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
VPS Hosting Plans - 2022
Plan Name | VPS-Mini | VPS-Affordable | VPS-Start | VPS-Mega-Host | VPS-Ultra | VPS-Ultra+ | VDS Affordable | VDS Start | VDS Mega-Host | VDS Mega-Host+ | VDS Ultra | VDS Ultra+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 35 GB | 70 GB | 150 GB | 10 GB | 20 GB | 35 GB | 50 GB | 80 GB | 150 GB |
Price | $2.52 | $3.99 | $7.41 | $13.42 | $24.49 | $41.74 | $6.99 | $13.99 | $24.55 | $38.75 | $54.96 | $85.17 |
CPU | 1 x 1.00GHz | 1 x 1.50GHz | 2 x 1.50GHz | 2 x 2.50GHz | 3 x 2.50GHz | 4 x 3.00GHz | 1 x 2.00GHz | 1 x 2.50GHz | 2 x 2.00GHz | 2 x 2.00GHz | 2 x 2.50GHz | 2 x 3.00GHz |
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB |
Shared Hosting Plans - 2022
Plan Name | Mini | Comfort | Pro | UNLIM-10 | UNLIM-20 | UNLIM-50 | Mini | Comfort | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
Number of Sites | 3 | 10 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 3 | 10 | 20 |
Price | $1.00 | $3.60 | $5.00 | $6.00 | $8.50 | $10.60 | $1.00 | $3.60 | $5.00 |